宇都宮市今泉町 投資用 RC造1棟売マンション
【価格】成約済
| 利回り | 11.4% | 住所 | 宇都宮市今泉町 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 1棟売マンション | 管理費等 | 月額5% (家賃+共益費+駐車場代) |
| 修繕積立金 | ー | 借地期間・ 地代(月額) |
ー |
| 権利金 | ー | 敷金または 保証金 |
ー |
| 維持管理費 | 約 3,669,288円/年 | その他一時金 | ー |

★☆ 物件のポイント ☆★
・都市計画道路有(計画決定)
・敷地内、前所有者水道埋設有
・想定利回り11.04%
・水道料金は別途徴収
・都市計画道路有(計画決定)
・敷地内、前所有者水道埋設有
・想定利回り11.04%
・水道料金は別途徴収
| 土地面積 | 1858.16㎡ | 坪数 | 562.09坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅・店舗 | 私道負担面積 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南側 公道 | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | 無 | セットバック | ー |
| 特記事項 | 都市計画道路有(計画決定) | ||
| 設備 | 公営水道 本下水 LPG | ||
| 備考 | |||
| 建物面積 | 2937.04㎡ | 建物構造 | RC造陸屋根8階建 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 昭和55年11月 | 建物名 | フラットOC |
| 階建/階 | 8階建 | 駐車場 | 有 38台 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 私道負担面積 | 無 |
| 建ぺい率 | 60% | 地目 | 宅地 |
| 総戸数 | 住居40戸 店舗5戸 | 特記事項 | ー |
| 設備 | 給湯 シャワー バルコニー BT別 室内洗濯機置き場 エアコン シャンプードレッサー TVドアフォン エレベーター | ||
| 備考 | 水道料金は別途徴収・空室部分は要リフォーム | ||

