事業用貸店舗 事務所 宇都宮 泉が丘5丁目
【価格】成約済
利回り | 住所 | 宇都宮市泉が丘5丁目 | |
---|---|---|---|
物件種目 | 管理費等 | ||
修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
権利金 | 敷金または 保証金 |
1か月 | |
維持管理費 | その他一時金 | 礼金1か月 |
土地面積 | 993.08㎡(300.40坪) | 坪数 | |
---|---|---|---|
最適用途 | 事務所・店舗 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 都市計画 | ||
用途地域 | 第1種住居 | 地勢 | |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
接道状況 | 地目 | ||
国土法届出 | セットバック | ||
特記事項 | |||
設備 | |||
備考 |
建物面積 | 176.96㎡(53.53坪) 付属倉庫 99.19㎡(30坪) | 建物構造 | |
---|---|---|---|
築年月 | 昭和46年10月 | 建物名 | |
階建/階 | 駐車場 | 10台可 | |
都市計画 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 地目 | ||
総戸数 | 特記事項 | ||
設備 | |||
備考 |