収益アパート 宇都宮 清原台2丁目
【価格】成約済
利回り | 12.67% | 住所 | 宇都宮市清原台2丁目 |
---|---|---|---|
物件種目 | 収益アパート | 管理費等 | |
修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
権利金 | 敷金または 保証金 |
||
維持管理費 | その他一時金 |

H27年4月改修工事実施
・外壁塗装
・室内リフォーム工事、ハウスクリーニング(全室)
クロス張替え
床張替
照明器具新設
エアコン新規
ガスコンロ新規
・外壁塗装
・室内リフォーム工事、ハウスクリーニング(全室)
クロス張替え
床張替
照明器具新設
エアコン新規
ガスコンロ新規
土地面積 | 329㎡(99.52坪) | 坪数 | |
---|---|---|---|
最適用途 | 私道負担面積 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | |
用途地域 | 第2種住居地域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
接道状況 | 西公道 約12m | 地目 | |
国土法届出 | セットバック | ||
特記事項 | |||
設備 | |||
備考 |
建物面積 | 延床183.3㎡(55.44坪) | 建物構造 | |
---|---|---|---|
築年月 | 平成7年4月 | 建物名 | MOA3 |
階建/階 | 2階建て | 駐車場 | P8台可 |
都市計画 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 60 | 地目 | |
総戸数 | 特記事項 | ||
設備 | |||
備考 |