事業用 貸店舗 宇都宮陽東2丁目
【価格】成約済
利回り | 住所 | 宇都宮市陽東2丁目 | |
---|---|---|---|
物件種目 | 事業用店舗 | 管理費等 | |
修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
権利金 | 敷金または 保証金 |
||
維持管理費 | その他一時金 |
土地面積 | 2913.44㎡(881.31坪) | 坪数 | |
---|---|---|---|
最適用途 | 私道負担面積 | ||
土地権利 | 都市計画 | ||
用途地域 | 準工業地域 | 地勢 | |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | |
接道状況 | 西 公道 約16m | 地目 | |
国土法届出 | セットバック | ||
特記事項 | |||
設備 | |||
備考 |
建物面積 | 994.51㎡(300.83坪) | 建物構造 | |
---|---|---|---|
築年月 | 平成3年 | 建物名 | |
階建/階 | 駐車場 | P30台可能 | |
都市計画 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 地目 | ||
総戸数 | 特記事項 | ||
設備 | |||
備考 |