収益物件 壬生町 おもちゃのまち駅
【価格】成約済
| 利回り | 14.66% | 住所 | 壬生町幸町1丁目 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 1棟収益 | 管理費等 | |
| 修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
| 権利金 | 敷金または 保証金 |
||
| 維持管理費 | その他一時金 |

東武宇都宮線「おもちゃのまち」駅 徒歩約2分の好立地です。
周辺商業施設多数
周辺商業施設多数
| 土地面積 | 404.28㎡ | 坪数 | 122.29坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 50 | 容積率 | 80 |
| 接道状況 | 西側 公道 約7m | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 特記事項 | |||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| 建物面積 | 302.52㎡ | 建物構造 | 鉄骨造陸屋根 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | S60年1月 | 建物名 | |
| 階建/階 | 2階建 | 駐車場 | 敷地内4台 |
| 都市計画 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 地目 | ||
| 総戸数 | 4戸 | 特記事項 | |
| 設備 | |||
| 備考 | |||
