事業用貸店舗・倉庫 宇都宮 石井町
【価格】成約済
利回り | 住所 | 宇都宮市石井町 | |
---|---|---|---|
物件種目 | 事業用貸店舗・倉庫 | 管理費等 | |
修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
権利金 | 敷金または 保証金 |
敷金3か月 | |
維持管理費 | その他一時金 | 礼金1か月 |
①事務所・倉庫 鉄骨造 1F:176㎡ 2F:150.69㎡
②事務所 木造 1F:75.35㎡ 2F:75.35㎡
③店舗 木造 126.58㎡
②事務所 木造 1F:75.35㎡ 2F:75.35㎡
③店舗 木造 126.58㎡
土地面積 | 2898.78㎡ | 坪数 | 876.88坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 店舗用地 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 都市計画 | ||
用途地域 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
接道状況 | 北側 公道 | 地目 | |
国土法届出 | セットバック | ||
特記事項 | |||
設備 | |||
備考 |
建物面積 | 建物構造 | ||
---|---|---|---|
築年月 | 建物名 | ||
階建/階 | 駐車場 | ||
都市計画 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 地目 | ||
総戸数 | 特記事項 | ||
設備 | |||
備考 |