店舗・事務所併設住宅 ~宇都宮 下砥上~
【価格】成約済
利回り | 住所 | 宇都宮市下砥上 | |
---|---|---|---|
物件種目 | 店舗・事務所併設住宅 | 管理費等 | |
修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
権利金 | 敷金または 保証金 |
||
維持管理費 | その他一時金 |
宇都宮環状線沿い~ゆとりのある300坪の敷地に
レストラン棟と事務所棟を併設した
多目的対応コンセプトハウス~
ONとOFFを自在に使いこなす家族と仕事を愛せしクラス上のオーナー様へ…
様々なニーズに高い次元で応えるここドリームフィールドに
素敵なライフスタイルをデザインしませんか
レストラン棟と事務所棟を併設した
多目的対応コンセプトハウス~
ONとOFFを自在に使いこなす家族と仕事を愛せしクラス上のオーナー様へ…
様々なニーズに高い次元で応えるここドリームフィールドに
素敵なライフスタイルをデザインしませんか
土地面積 | 999.35㎡ | 坪数 | 302.3坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 店舗・事務所・住居 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 地勢 | 平坦 | |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 60 |
接道状況 | 東 | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | ||
特記事項 | |||
設備 | |||
備考 |
建物面積 | 母屋146.57㎡ 飲食店舗49.68㎡ 事務所用店舗23.18㎡ | 建物構造 | 木造 |
---|---|---|---|
築年月 | 平成21年1月 | 建物名 | |
階建/階 | 2階建 | 駐車場 | 有 敷地内10台可能 |
都市計画 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 60 | 地目 | 宅地 |
総戸数 | 特記事項 | ||
設備 | |||
備考 |