住宅用地 宇都宮市越戸一丁目
【価格】成約済み
| 利回り | 住所 | 宇都宮市越戸一丁目 | |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 住宅用地 | 管理費等 | |
| 修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
| 権利金 | 敷金または 保証金 |
||
| 維持管理費 | その他一時金 |

| 土地面積 | 191.00㎥ | 坪数 | 57.77坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南東3.6m 公道 | 地目 | 山林(現況宅地) |
| 国土法届出 | セットバック | 要 | |
| 特記事項 | 引渡し即可 現況更地 | ||
| 設備 | 上下水道 電気 | ||
| 備考 | |||
| 建物面積 | 建物構造 | ||
|---|---|---|---|
| 築年月 | 建物名 | ||
| 階建/階 | 駐車場 | ||
| 都市計画 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 地目 | ||
| 総戸数 | 特記事項 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||


