住宅用地 宇都宮市富士見が丘四丁目
【価格】成約済
| 利回り | 住所 | 宇都宮市富士見が丘四丁目 | |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 住宅用地 | 管理費等 | |
| 修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
| 権利金 | 敷金または 保証金 |
||
| 維持管理費 | その他一時金 |

| 土地面積 | 165.00㎥ | 坪数 | 49.91坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | 25.70㎥ |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 地勢 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 角地:2方道路 南4.0m 私道 接面9.6m 東8.0m 公道 接面17.1m | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 特記事項 | 引渡し即可 現況更地 | ||
| 設備 | 上下水道 電気 | ||
| 備考 | |||
| 建物面積 | 建物構造 | ||
|---|---|---|---|
| 築年月 | 建物名 | ||
| 階建/階 | 駐車場 | ||
| 都市計画 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 地目 | ||
| 総戸数 | 特記事項 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
