戸建住宅 宇都宮市石井町
【価格】成約済み
利回り | 住所 | 宇都宮市石井町 | |
---|---|---|---|
物件種目 | 戸建住宅 | 管理費等 | |
修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
権利金 | 敷金または 保証金 |
||
維持管理費 | その他一時金 |
土地面積 | 201.39㎥ | 坪数 | 60.92坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 居住用 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 | 地勢 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南6m 公道 | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | ||
特記事項 | |||
設備 | 上水道 個別浄化槽 電気 個別プロパン | ||
備考 |
建物面積 | 94.40㎥ | 建物構造 | 木造 |
---|---|---|---|
築年月 | 1998年3月 | 建物名 | |
階建/階 | 2階建て | 駐車場 | 敷地内あり |
都市計画 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 60% | 地目 | |
総戸数 | 特記事項 | ||
設備 | トイレ2ヶ所 | ||
備考 |