店舗併用住宅 宇都宮市上籠谷町
【価格】成約済み
| 利回り | 住所 | 宇都宮市上籠谷町 | |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 店舗併用住宅 | 管理費等 | |
| 修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
| 権利金 | 敷金または 保証金 |
||
| 維持管理費 | その他一時金 |

| 土地面積 | 484.79㎥ | 坪数 | 146.64坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 店舗 居住 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西18m 公道 | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 特記事項 | |||
| 設備 | 上水道 個別浄化槽 個別プロパン 電気 | ||
| 備考 | |||
| 建物面積 | 120.19㎥ | 建物構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1978年6月 | 建物名 | |
| 階建/階 | 平屋建て | 駐車場 | 敷地内あり |
| 都市計画 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 地目 | ||
| 総戸数 | 特記事項 | 賃貸中 | |
| 設備 | 店舗+住宅(2DK) | ||
| 備考 | |||

