戸建住宅 宇都宮市富士見が丘二丁目
【価格】成約済み
| 利回り | 住所 | 宇都宮市富士見が丘二丁目 | |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 戸建住宅 | 管理費等 | |
| 修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
| 権利金 | 敷金または 保証金 |
||
| 維持管理費 | その他一時金 |
| 土地面積 | 241.00㎥ | 坪数 | 72.90坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 居住用 | 私道負担面積 | 10.70㎥ |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 地勢 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 南5m 私道 | 地目 | 山林(現況宅地) |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 特記事項 | |||
| 設備 | 上下水道 個別プロパン 電気 | ||
| 備考 | |||
| 建物面積 | 96.79㎥ | 建物構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1972年3月 | 建物名 | |
| 階建/階 | 2階建て | 駐車場 | 敷地内あり |
| 都市計画 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 地目 | ||
| 総戸数 | 特記事項 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
