戸建住宅 宇都宮市緑三丁目
【価格】成約済み
利回り | 住所 | 宇都宮市緑三丁目 | |
---|---|---|---|
物件種目 | 戸建住宅 | 管理費等 | |
修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
権利金 | 敷金または 保証金 |
||
維持管理費 | その他一時金 |
土地面積 | 119.80㎥ | 坪数 | 36.23坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 居住用 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | |
用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北東6m 公道 | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | ||
特記事項 | |||
設備 | 上下水道 都市ガス 電気 | ||
備考 |
建物面積 | 61.29㎥ | 建物構造 | 木造 |
---|---|---|---|
築年月 | 1976年10月 | 建物名 | |
階建/階 | 2階建て | 駐車場 | 敷地内あり |
都市計画 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 地目 | ||
総戸数 | 特記事項 | ||
設備 | |||
備考 | 4DK |