戸建住宅 芳賀郡芳賀町大字祖母井
【価格】成約済み
利回り | 住所 | 芳賀郡芳賀町大字祖母井 | |
---|---|---|---|
物件種目 | 戸建住宅 | 管理費等 | |
修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
権利金 | 敷金または 保証金 |
||
維持管理費 | その他一時金 |
土地面積 | 869.00㎥ | 坪数 | 262.87坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 居住用 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南2.2m 公道 | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | 要 | |
特記事項 | |||
設備 | 上水道 個別浄化槽 個別プロパン 電気 | ||
備考 |
建物面積 | 119.23㎥ | 建物構造 | 木造 |
---|---|---|---|
築年月 | 1983年3月 | 建物名 | |
階建/階 | 2階建て | 駐車場 | 敷地内あり |
都市計画 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 地目 | ||
総戸数 | 特記事項 | ||
設備 | |||
備考 | 5LDK |