貸店舗 宇都宮市東町
【価格】成約済み
| 利回り | 住所 | 宇都宮市東町 | |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 事業用貸店舗(一部) | 管理費等 | なし |
| 修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
| 権利金 | 敷金または 保証金 |
敷金2か月 礼金1か月 | |
| 維持管理費 | その他一時金 | 家財保険加入要 |
居抜き物件 厨房器具そのまま 近隣駐車場含め5台まで確保可
| 土地面積 | 坪数 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 私道負担面積 | ||
| 土地権利 | 都市計画 | ||
| 用途地域 | 地勢 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 接道状況 | 地目 | ||
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 特記事項 | |||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| 建物面積 | 58.58㎥ | 建物構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年8月 | 建物名 | |
| 階建/階 | 1階部分 | 駐車場 | 敷地内(1台) 近隣駐車場(徒歩20m) |
| 都市計画 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 地目 | ||
| 総戸数 | 特記事項 | ||
| 設備 | 厨房器具 冷凍冷蔵庫 食洗機 個別プロパン 上下水道 電気 | ||
| 備考 | |||
