貸事務所 宇都宮市泉が丘五丁目
【価格】成約済み
利回り | 住所 | 宇都宮市泉が丘五丁目 | |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸事務所(一部) | 管理費等 | なし |
修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
権利金 | 敷金または 保証金 |
保証金6か月分 | |
維持管理費 | その他一時金 | 家財保険加入要 仲介手数料(賃料の1か月分) |
泉が丘の新築未入居テナント
駐車場6台(増台応相談可)
駐車場6台(増台応相談可)
土地面積 | 坪数 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 私道負担面積 | ||
土地権利 | 都市計画 | ||
用途地域 | 地勢 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
接道状況 | 地目 | ||
国土法届出 | セットバック | ||
特記事項 | |||
設備 | |||
備考 |
建物面積 | 91.68㎥ (27.73坪) | 建物構造 | 鉄骨造 |
---|---|---|---|
築年月 | 2018年3月 | 建物名 | ワイズビル |
階建/階 | 2階建て/2階 | 駐車場 | 敷地内あり(6台可)増台応相談 |
都市計画 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 地目 | ||
総戸数 | 3戸 | 特記事項 | 飲食店不可 契約期間5~20年(応相談) |
設備 | 男女別トイレ 台所 ビルトインエアコン | ||
備考 |