稲城市大丸 売収益アパート
【価格】成約済み
| 利回り | 5.09% | 住所 | 稲城市大丸 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 一棟収益アパート | 管理費等 | |
| 修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
| 権利金 | 敷金または 保証金 |
||
| 維持管理費 | その他一時金 |

満室稼働中!
駅徒歩10分圏内!
2路線利用可!
駅徒歩10分圏内!
2路線利用可!
| 土地面積 | 128.64㎡ | 坪数 | |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 収益アパート | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 一種低層 | 地勢 | |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 南東5m 公道 | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 特記事項 | |||
| 設備 | |||
| 備考 | 川北下地区地区計画 | ||
| 建物面積 | 146.75㎡ | 建物構造 | 軽量鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板葺 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1978年12月 | 建物名 | 今井アパート |
| 階建/階 | 2階建 | 駐車場 | 敷地内2台可(小型車) |
| 都市計画 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 地目 | ||
| 総戸数 | 2戸 | 特記事項 | オーナーチェンジ物件 年間想定家賃収入:168万円 |
| 設備 | |||
| 備考 | 1F事務所・2F住居(3LDK) | ||


