稲城市東長沼 売収益アパート
【価格】成約済み
利回り | 6.60% | 住所 | 稲城市東長沼 |
---|---|---|---|
物件種目 | 一棟収益アパート | 管理費等 | |
修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
権利金 | 敷金または 保証金 |
||
維持管理費 | その他一時金 |
駅徒歩10分圏内!
3/4戸稼働中!
3/4戸稼働中!
土地面積 | 132.26㎡ | 坪数 | |
---|---|---|---|
最適用途 | 収益アパート | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 一種低層 | 地勢 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 西5m 公道 | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | ||
特記事項 | |||
設備 | |||
備考 |
建物面積 | 109.60㎡ | 建物構造 | 木造瓦葺 |
---|---|---|---|
築年月 | 1981年3月 | 建物名 | さくら荘 |
階建/階 | 2階建 | 駐車場 | 敷地内1台可(小型車) |
都市計画 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 地目 | ||
総戸数 | 4戸 | 特記事項 | オーナーチェンジ物件 年間想定家賃収入:228万円 |
設備 | |||
備考 | 間取り(2DK×2戸 1DK×2戸) |