新築テナント 鬼怒通り沿い
【価格】成約済み
| 利回り | 住所 | 宇都宮市陽東三丁目 | |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 新築 貸事務所 テナント | 管理費等 | |
| 修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
| 権利金 | 敷金または 保証金 |
敷金2か月分 礼金1か月分 | |
| 維持管理費 | その他一時金 | 保険加入要 更新事務手数料0.5か月分 |

鬼怒通り沿いの新築テナント
1・2階一括貸
1・2階一括貸
| 土地面積 | 実測149.22㎡ | 坪数 | |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 事務所 テナント | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 都市計画 | ||
| 用途地域 | 地勢 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 接道状況 | 地目 | ||
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 特記事項 | |||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
| 建物面積 | 97.08㎡(1F:48.54㎡ 2F:48.54㎡) | 建物構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 新築 2018年9月 | 建物名 | 陽東三丁目新築テナント |
| 階建/階 | 2階建 | 駐車場 | 敷地内3台可 賃料込み(近隣駐車場確保可 応相談) |
| 都市計画 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 地目 | ||
| 総戸数 | 一括貸(総戸数2戸) | 特記事項 | 新築テナント 1・2階一括貸 |
| 設備 | 空調 トイレ1・2階 | ||
| 備考 | 業種応相談 | ||





