住宅用地 宇都宮市中久保一丁目
【価格】成約済み
| 利回り | 住所 | 宇都宮市中久保1丁目 | |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 住宅用地 | 管理費等 | |
| 修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
| 権利金 | 敷金または 保証金 |
||
| 維持管理費 | その他一時金 |

鬼怒通りまで約400m!!
人気の中久保エリア敷地ゆとりの67坪!!
建築条件がないのでお好きな住宅メーカーで建てられます!!
人気の中久保エリア敷地ゆとりの67坪!!
建築条件がないのでお好きな住宅メーカーで建てられます!!
| 土地面積 | 231.81㎡ | 坪数 | 70.12坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東南側公道 幅員約4m | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | セットバック | セットバック済(7.21㎡) | |
| 特記事項 | セットバック部分を除く土地面積224.60㎡(67.94坪) | ||
| 設備 | 3面2段ブッロク積み、上下水道 | ||
| 備考 | |||
| 建物面積 | 建物構造 | ||
|---|---|---|---|
| 築年月 | 建物名 | ||
| 階建/階 | 駐車場 | ||
| 都市計画 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 地目 | ||
| 総戸数 | 特記事項 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
