大田原市浅香 1棟売アパート
【価格】成約済み
| 利回り | 11.63%(満室時表面) | 住所 | 大田原市浅香1丁目 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 1棟収益アパート | 管理費等 | |
| 修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
| 権利金 | 敷金または 保証金 |
||
| 維持管理費 | その他一時金 |

4/5戸稼働中!ファミリー向けの間取り!
満室時想定収入約350万円!表面利回り11.63%!
満室時想定収入約350万円!表面利回り11.63%!
| 土地面積 | 564.36㎡ | 坪数 | 170.71坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 接道状況 | 北側 幅員約6m | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 特記事項 | |||
| 設備 | 駐車場200% | ||
| 備考 | 大東建託施工 | ||
| 建物面積 | 302.08㎡ | 建物構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2006年11月 | 建物名 | プリマクラッセ |
| 階建/階 | 2階建 | 駐車場 | 200% |
| 都市計画 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 地目 | ||
| 総戸数 | 5戸 | 特記事項 | 賃貸中 |
| 設備 | 3LDK(1戸)、2LDK(2戸)、2DK(2戸) | ||
| 備考 | 管理方式:巡回管理 | ||
