売店舗付住宅 宇都宮市細谷町
【価格】成約済み
| 利回り | 住所 | 宇都宮市細谷町 | |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 店舗併用住宅 | 管理費等 | |
| 修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
| 権利金 | 敷金または 保証金 |
||
| 維持管理費 | その他一時金 |

細谷町の売店舗併用住宅!!
スーパーまで徒歩2分!!
スーパーまで徒歩2分!!
| 土地面積 | 176.57㎡ | 坪数 | 53.41坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 事業用地 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高 | 地勢 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北側公道 幅員約7.3m 東側公道 幅員約4m | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 特記事項 | |||
| 設備 | P4台可(店舗前2台、店舗裏側2台) | ||
| 備考 | 北側水路(占用許可が必要となる場合があります) | ||
| 建物面積 | 126.98㎡ | 建物構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1977年7月 | 建物名 | |
| 階建/階 | 2階建 | 駐車場 | 4台可 |
| 都市計画 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 地目 | ||
| 総戸数 | 特記事項 | 営業中 | |
| 設備 | 居住スペース(3DK、2Fにもミニキッチンあり) | ||
| 備考 | 増築あり | ||
