別荘用地 那須塩原市小結
【価格】780万円
| 利回り | 住所 | 那須塩原市小結 | |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 土地ー保養所用地 | 管理費等 | |
| 修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
| 権利金 | 敷金または 保証金 |
||
| 維持管理費 | その他一時金 |

那須インターから車で10分の閑静な別荘地!ゆとりの敷地200坪!
那須塩原市の別荘地!ゆとりの敷地で様々な活用ができます!
ナビ住所:那須塩原市東原113-17(入口道路向かい(有)大進建設様) OR 小結176-9(団地入口平屋建て住宅)
那須塩原市の別荘地!ゆとりの敷地で様々な活用ができます!
ナビ住所:那須塩原市東原113-17(入口道路向かい(有)大進建設様) OR 小結176-9(団地入口平屋建て住宅)
| 土地面積 | 662.00㎡ | 坪数 | 200.25坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 保養所用地 住宅用地 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き |
| 用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西 私道 | 地目 | 山林 |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 特記事項 | |||
| 設備 | |||
| 備考 | 現況にてお引渡し | ||
| 建物面積 | 建物構造 | ||
|---|---|---|---|
| 築年月 | 建物名 | ||
| 階建/階 | 駐車場 | ||
| 都市計画 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 地目 | ||
| 総戸数 | 特記事項 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||

