戸建邸宅 宇都宮市元今泉3丁目
【価格】6,600万円
| 利回り | 住所 | 宇都宮市元今泉3丁目 | |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 戸建邸宅 | 管理費等 | |
| 修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
| 権利金 | 敷金または 保証金 |
||
| 維持管理費 | その他一時金 |

人気の元今泉エリアに良質な邸宅が登場致しました。良質な住環境に加え、図書館・公園徒歩圏内!近隣商業施設等充実!物件に関するご質問や住宅ローンに関するご相談等お気軽にお問合せ下さい。
元今泉の邸宅!良質な住環境! 図書館・公園徒歩圏内!
元今泉の邸宅!良質な住環境! 図書館・公園徒歩圏内!
| 土地面積 | 138.64㎡ | 坪数 | 41.93坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 角地:2方道路 東16.0m 公道 北6.0m 公道 | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 特記事項 | |||
| 設備 | 上下水道 | ||
| 備考 | |||
| 建物面積 | 208.15㎡ | 建物構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年8月 | 建物名 | |
| 階建/階 | 2階建 | 駐車場 | 有 2台可 |
| 都市計画 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 地目 | ||
| 総戸数 | 1戸 | 特記事項 | 所有者居住中 |
| 設備 | バス1坪以上 トイレ2ヶ所 システムキッチン 全居室収納 複層ガラス 電気 上水道 下水道 太陽光発電システム 庭 駐車場2台分 | ||
| 備考 | オール電化 24時間換気システム 吹抜 区画整理地内 整形地 閑静な住宅街 | ||
