戸建住宅 オーナーチェンジ 横浜市港北区日吉本町
【価格】成約済み
利回り | 6.23% 年間予定賃料収入129.60万円 | 住所 | 横浜市港北区日吉本町 |
---|---|---|---|
物件種目 | 戸建住宅 オーナーチェンジ | 管理費等 | |
修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
権利金 | 敷金または 保証金 |
||
維持管理費 | その他一時金 |
現在賃貸中108,000円/月額収入です。日吉駅から徒歩約8分と便利な立地です。水回り等リフォーム済なので、入居者退去後に自己利用も検討出来そうです。お気軽にお問合せ下さい。
月額収入108,000円
表面利回り6.23%
2016年大規模修繕
月額収入108,000円
表面利回り6.23%
2016年大規模修繕
土地面積 | 坪数 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 私道負担面積 | ||
土地権利 | 都市計画 | ||
用途地域 | 地勢 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
接道状況 | 地目 | ||
国土法届出 | セットバック | ||
特記事項 | |||
設備 | |||
備考 |
建物面積 | 建物構造 | ||
---|---|---|---|
築年月 | 建物名 | ||
階建/階 | 駐車場 | ||
都市計画 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 地目 | ||
総戸数 | 特記事項 | ||
設備 | |||
備考 |