1棟MS 宇都宮市東宿郷
【価格】成約済み
利回り | 11.56% 年間予定賃料収入2,890.00万円 | 住所 | 宇都宮市東宿郷 |
---|---|---|---|
物件種目 | 1棟MS | 管理費等 | |
修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
権利金 | 敷金または 保証金 |
||
維持管理費 | その他一時金 |

土地面積 | 坪数 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 私道負担面積 | ||
土地権利 | 都市計画 | ||
用途地域 | 商業 | 地勢 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
接道状況 | 地目 | ||
国土法届出 | セットバック | ||
特記事項 | |||
設備 | |||
備考 |
建物面積 | 建物構造 | 鉄骨造 | |
---|---|---|---|
築年月 | 1996年 | 建物名 | |
階建/階 | 駐車場 | ||
都市計画 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 地目 | ||
総戸数 | 特記事項 | ||
設備 | |||
備考 |