事業用 足利市大町
【価格】成約済み
利回り | 13.20% 年間予定賃料収入198.00万円 | 住所 | 足利市大町 |
---|---|---|---|
物件種目 | 店舗・事務所 | 管理費等 | |
修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
権利金 | 敷金または 保証金 |
||
維持管理費 | その他一時金 |
足利市の売店舗・事務所
現空
現空
土地面積 | 422.94㎡ | 坪数 | 127.93坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 事業用地 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
接道状況 | 南10.0m 公道 接面10.0m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | ||
特記事項 | |||
設備 | |||
備考 |
建物面積 | 644.92㎡ | 建物構造 | |
---|---|---|---|
築年月 | 1968年7月 | 建物名 | |
階建/階 | 2階建 | 駐車場 | |
都市計画 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 地目 | ||
総戸数 | 特記事項 | ||
設備 | |||
備考 |