貸店舗・事務所 宇都宮市陽東1丁目
【価格】成約済み
利回り | 住所 | 宇都宮市陽東1丁目 | |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸店舗・事務所 | 管理費等 | |
修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
権利金 | 敷金または 保証金 |
礼金1か月、敷金1か月 | |
維持管理費 | その他一時金 | 更新料1.1万円 |
今人気の陽東エリアにてテナント募集中です。業種等柔軟に対応させて頂きますお気軽にご相談ください。
土地面積 | 坪数 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 私道負担面積 | ||
土地権利 | 都市計画 | ||
用途地域 | 地勢 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
接道状況 | 地目 | ||
国土法届出 | セットバック | ||
特記事項 | |||
設備 | |||
備考 |
建物面積 | 188.02㎡ | 建物構造 | |
---|---|---|---|
築年月 | 1975年5月 | 建物名 | |
階建/階 | 駐車場 | ||
都市計画 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 地目 | ||
総戸数 | 特記事項 | ||
設備 | |||
備考 |