貸駐車場 宇都宮市陽東4丁目
【価格】満車
利回り | 住所 | 宇都宮市陽東4丁目 | |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸駐車場 | 管理費等 | |
修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
権利金 | 敷金または 保証金 |
||
維持管理費 | その他一時金 |
土地面積 | 坪数 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 私道負担面積 | ||
土地権利 | 都市計画 | ||
用途地域 | 地勢 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
接道状況 | 地目 | ||
国土法届出 | セットバック | ||
特記事項 | |||
設備 | |||
備考 |
建物面積 | 建物構造 | ||
---|---|---|---|
築年月 | 建物名 | ||
階建/階 | 駐車場 | ||
都市計画 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 地目 | ||
総戸数 | 特記事項 | ||
設備 | |||
備考 |