貸工場・倉庫 宇都宮市砂田町
【価格】成約済み
利回り | 住所 | 宇都宮市砂田町 | |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸工場・倉庫 | 管理費等 | |
修繕積立金 | 借地期間・ 地代(月額) |
||
権利金 | 敷金または 保証金 |
||
維持管理費 | その他一時金 |
お手頃な空倉庫です。内覧等、お気軽にお問合せ下さい。
土地面積 | 坪数 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 私道負担面積 | ||
土地権利 | 都市計画 | ||
用途地域 | 地勢 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
接道状況 | 地目 | ||
国土法届出 | セットバック | ||
特記事項 | |||
設備 | |||
備考 |
建物面積 | 建物構造 | ||
---|---|---|---|
築年月 | 建物名 | ||
階建/階 | 駐車場 | ||
都市計画 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 地目 | ||
総戸数 | 特記事項 | ||
設備 | |||
備考 |