宇都宮市吉野1丁目売ビル
【価格】成約済
| 利回り | 12.55% | 住所 | 宇都宮市吉野1丁目 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 1棟ビル | 管理費等 | ― |
| 修繕積立金 | ― | 借地期間・ 地代(月額) |
― |
| 権利金 | ― | 敷金または 保証金 |
― |
| 維持管理費 | ― | その他一時金 | ― |

★☆ 加賀野のおすすめポイント ☆★
・東武宇都宮線 南宇都宮 徒歩5分
・年間想定賃料10,044,000円
・2方角地
・テナント駐車スペース有
・想定利回り12.55%♪
駅近物件です!
お気軽にお問合せ下さい
・東武宇都宮線 南宇都宮 徒歩5分
・年間想定賃料10,044,000円
・2方角地
・テナント駐車スペース有
・想定利回り12.55%♪
駅近物件です!
お気軽にお問合せ下さい
| 土地面積 | 732㎡ | 坪数 | 221.43坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | ― | 私道負担面積 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | ― |
| 用途地域 | ― | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | ― | 容積率 | ― |
| 接道状況 | 北 公道 14.5m 東 公道 11m | 地目 | 畑 現況:宅地 |
| 国土法届出 | 無 | セットバック | 無 |
| 特記事項 | 農地法5条届出 | ||
| 設備 | 公共上下水道 都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 建物面積 | 754.46㎡ | 建物構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 昭和48年8月新築 | 建物名 | 豊井ビル |
| 階建/階 | 3階建 | 駐車場 | 有 |
| 都市計画 | ― | 私道負担面積 | 無 |
| 建ぺい率 | ― | 地目 | ― |
| 総戸数 | 10 | 特記事項 | |
| 設備 | |||
| 備考 | |||

